Результаты школьного этапа ВОШ по физической культуре
Результаты школьного этапа ВОШ по физической культуре
15 сентября 2016 г.
ТекстМурашкин Ю.А.
ФотоМурашкин Ю.А.
Протокол проведения школьного этапа ВОШ 2016-2017 учебного годапо Физической культуре Председатель жюри: Милехина Елена Юрьевна |
||||
Фамилия | Имя | класс | % выполнения | результат |
Шинкаренко | Ульяна | 5А | 83 | Призер |
Астафьева | Юлия | 5В | 69 | Призер |
Белоусов | Алексей | 5А | 75 | Призер |
Бобровицкий | Богдан | 5В | 73 | Призер |
Бородина | Анастасия | 5В | 61 | 0 |
Дмитриева | Екатерина | 5В | 67 | Призер |
Куликов | Денис | 5Б | 63 | 0 |
Осташкина | Вера | 5А | 49 | 0 |
Пельменева | Анна | 5Б | 66 | 0 |
Родин | Константин | 5Б | 59 | 0 |
Склярова | Арина | 5В | 83 | 0 |
Сычев | Григорий | 5Б | 68 | 0 |
Фокин | Егор | 5Б | 92 | Победитель |
Хомяков | Иван | 5В | 73 | Призер |
Эллисон | Кирилл | 5В | 66 | 0 |
Баянова | Валерия | 6Б | 69 | 0 |
Варзин | Дмитрий | 6Б | 66 | Призер |
Каськова | Екатерина | 6Б | 73 | Призер |
Короткова | Алина | 6Б | 40 | 0 |
Кузенкина | Дарья | 6Б | 84 | Призер |
Курашова | Камилла | 6Б | 58 | 0 |
Овчинникова | Наталья | 6Б | 73 | Призер |
Окунева | Снежана | 6Б | 58 | 0 |
Полещук | Владислав | 6Б | 72 | Призер |
Рязанцева | Каролина | 6Б | 47 | 0 |
Семененко | Алина | 6Б | 48 | 0 |
Сосновская | Анастасия | 6Б | 54 | 0 |
Улюков | Владислав | 6Б | 79 | Призер |
Хаятова | Ксения | 6Б | 53 | 0 |
Целыковский | Михаил | 6Б | 49 | 0 |
Щитов | Роман | 6Б | 49 | 0 |
Яшков | Ярослав | 6Б | 55 | 0 |
Ярлыкова | Владлена | 6Б | 55 | 0 |
Барабаш | Екатерина | 6Б | 48 | 0 |
Лавриненко | Александр | 6Б | 75 | Призер |
Петровская | Яна | 6Б | 88 | Победитель |
Крецу | Ксения | 6Б | 48 | 0 |
Сидоренко | Екатерина | 6Б | 43 | 0 |
Рязанцев | Павел | 6Б | 51 | 0 |
Серегина | Виктория | 6Б | 73 | 0 |
Баженов | Марк | 6Б | 61 | 0 |
Бородина | Анастасия | 6Б | 49 | 0 |
Полубелова | Дарья | 6Б | 66 | 0 |
Тебякина | Полина | 6Б | 64 | 0 |
Серегина | Виктория | 6Б | 73 | Призер |
Милизеров | Даниил | 6В | 59 | 0 |
Симагин | Николай | 6В | 43 | 0 |
Прохорова | Валерия | 7Б | 88 | Победитель |
Рыбакова | Екатерина | 7Б | 88 | Победитель |
Кармальская | Анна | 7А | 35 | 0 |
Лимонова | Елена | 7А | 64 | Призер |
Логунов | Андрей | 7А | 39 | 0 |
Бурмага | Анастасия | 7Б | 36 | 0 |
Виноградов | Евгений | 7Б | 73 | Призер |
Севостьянова | Кристина | 7А | 50 | 0 |
Трофимова | Кристина | 7А | 45 | 0 |
Матюшевская | Анастасия | 7А | 62 | Призер |
Теобальд | Кристина | 7А | 32 | 0 |
Шамова | Елена | 7А | 49 | 0 |
Шашенко | Анастасия | 7А | 65 | Призер |
Шиловский | Максим | 7А | 35 | 0 |
Суровцева | Анна | 7Б | 30 | 0 |
Турсунбаева | Вероника | 7Б | 76 | Призер |
Сотанина | Алина | 7В | 33 | 0 |
Гейниц | Герман | 7Б | 78 | Призер |
Лебедев | Сергей | 7Б | 57 | 0 |
Борисова | Дана | 7А | 65 | 0 |
Васильев | Андрей | 7А | 64 | Призер |
Чикишева | Ксения | 7Б | 43 | 0 |
Полевщиков | Александр | 7Б | 74 | Призер |
Алексеева | Элизабет | 7В | 48 | 0 |
Одай | Илья | 7В | 42 | 0 |
Онопко | Полина | 7В | 58 | 0 |
Пименова | Полина | 7В | 58 | 0 |
Пичкарев | Артур | 7В | 45 | 0 |
Сотанина | Алина | 7В | 33 | 0 |
Ткачева | Екатерина | 7В | 44 | 0 |
Шадрин | Павел | 7В | 46 | 0 |
Шакиров | Максим | 7В | 43 | 0 |
Пчёлова | Кристина | 7В | 45 | 0 |
Петрашов | Даниил | 7В | 38 | 0 |
Савина | Елизавета | 7В | 43 | 0 |
Енин | Александр | 7Г | 62 | 0 |
Окладников | Александр | 7Г | 49 | 0 |
Чебышев | Николай | 7Г | 64 | Призер |
Петрунин | Давид | 7Г | 35 | 0 |
Тимонович | Павел | 7Г | 65 | Призер |
Данилов | Евгений | 8В | 80 | Победитель |
Лучшева | Полина | 8Б | 78 | Призер |
Шалыгина | Арина | 8А | 68 | Призер |
Скобелкина | Анна | 8А | 76 | Призер |
Потапов | Владислав | 8Б | 69 | Призер |
Абраменко | Данила | 8Б | 73 | Призер |
Шаповалов | Денис | 8Б | 66 | Призер |
Павлова | Полина | 8Б | 71 | Призер |
Мадёнов | Максим | 8А | 38 | 0 |
Гончарова | Ангелина | 8А | 62 | 0 |
Паникаров | Дмитрий | 8А | 44 | 0 |
Колков | Илья | 8Б | 43 | 0 |
Орлов | Андрей | 8А | 45 | 0 |
Мадёнов | Максим | 8А | 38 | 0 |
Боков | Иван | 8Б | 45 | 0 |
Федореев | Егор | 8Б | 55 | 0 |
Гончарова | Ангелина | 8А | 62 | 0 |
Паникаров | Дмитрий | 8А | 44 | 0 |
Шошина | Анастасия | 8В | 48 | 0 |
Шемета | Вениамин | 8В | 55 | 0 |
Ерзиков | Илья | 8А | 42 | 0 |
Позняков | Вячеслав | 8А | 42 | 0 |
Шугурова | Юлия | 8А | 58 | 0 |
Безруких | Никита | 8А | 42 | 0 |
Туров | Даниил | 9Г | 81 | Победитель |
Никифоров | Анатолий | 9В | 44 | 0 |
Батраков | Максим | 9Б | 64 | Призер |
Болод | Дмитрий | 9Б | 75 | Призер |
Галиуллин | Ринат | 9Б | 69 | Призер |
Звонарев | Владимир | 9Б | 49 | 0 |
Торохов | Илья | 9А | 46 | 0 |
Новиков | Артем | 9Б | 32 | 0 |
Чаплин | Семен | 9Б | 46 | 0 |
Грищенков | Кирилл | 9А | 76 | Призер |
Колдышкин | Эдуард | 9Г | 44 | 0 |
Чернаков | Даниил | 9А | 51 | 0 |
Пономарев | Александр | 9В | 34 | 0 |
Яблочкин | Андрей | 9В | 31 | 0 |
Колосов | Андрей | 9В | 35 | 0 |
Власова | Екатерина | 9Г | 62 | Призер |
Ахмерова | Лилия | 9В | 64 | 0 |
Ермакова | Анна | 9А | 91 | Победитель |
Емельянова | Кристина | 9А | 60 | 0 |
Шепелева | Снежана | 9В | 57 | 0 |
Петраченко | Ярослава | 9Г | 74 | Призер |
Ращепкина | Юлия | 10А | 77 | Победитель |
Радаева | Светлана | 10Б | 71 | Призер |
Шиян | Кристина | 10А | 65 | Призер |
Ульянов | Борис | 10Б | 64 | Призер |
Пилимон | Алексей | 10Б | 56 | 0 |
Парыгин | Андрей | 10В | 49 | 0 |
Борисенко | Денис | 10Б | 61 | 0 |
Панов | Артем | 10Б | 45 | 0 |
Суглинская | Елизавета | 10А | 51 | 0 |
Ватолина | Дарья | 11А | 86 | Победитель |
Конев | Олег | 11Б | 76 | Призер |
Козлов | Олег | 11А | 84 | Призер |
Чайников | Илья | 11Б | 64 | Призер |
Астафьев | Артем | 11Б | 83 | Призер |
Подпишитесь на рассылку новостей
-
Сведения об образовательном учреждении
/about/institution_info/
-
Управление образования ЗАТО г.Зеленогорск
http://eduzgr.ru
-
Министерство образования и науки Российской федерации
http://минобрнауки.рф